高消光比超稳定单模保偏光纤在传输偏振光信号和振动时能够保证光的偏振方向不变,具有出色的环境稳定性、低插入损耗及高消光比,在量子精密测量、量子计算和光纤传感领域应用的理想选择。波长范围从400 nm-2200 nm可选,目前有FC/PC和FC/APC两种接头类型可选。可提供多种保偏光纤定制服务,包括光纤长度、消光比及工作波长等。
截止波长从350-2000nm可选
低损耗
高消光比输出
高承受功率可选
量子计算
冷原子
量子精密测量
量子通信
参数 | 单位 | 技术指标 | |||||
波长范围 | nm | 350-460 | 400-680 | 460-700 | 620-850 | 770-1100 | 970-1550 |
测试波长 | nm | 361 | 405 | 488/509 | 630 | 780/852 | 980/1064 |
光纤类型 |
| PM-S350-HP | PM-S405-XP | PM460-HP | PM630-HP | PM780-HP | PM980 |
截止波长 | nm | 315±25 | 380±20 | 410±40 | 570±50 | 710±60 | 920±50 |
典型插损 | dB | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
最大损耗 | dB | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 |
偏振消光比 (常规) | dB | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
偏振消光比 (超稳) | dB | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
纤芯 NA |
| 0.12 | |||||
纤芯直径 | μm | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
模场直径 | μm | 2.3@350nm | 3.3±0.5@405nm | 4.5±0.5 @630nm | 5.3±1 @850nm | 6.6±0.5 @980nm | |
承受功率 | mW | 100mW/300mW/2W/5W 可选 | |||||
接头类型 |
| FC/APC 或 FC/PC 可选 | |||||
跳线长度 | M | 1/2/3/5/10/15 可选 | |||||
套管直径 |
| 900μm 松套管/3mm 套管可选 |
名称 | 型号 | 规格参数 |
350-460nm高消光比保偏光纤跳线 | TR-PMP-350-3-FA-ER-1 | 工作波长350-460nm,ER≥20dB(Typ≥22dB),Optical Power≤20mW,长度1m,光纤类型:PMS350-HP,3mm套管,FC/APC接头 |
TR-PMP-350-3-FA-ER-2 | 工作波长350-460nm,ER≥20dB(Typ≥22dB),Optical Power≤20mW,长度2m,光纤类型:PMS350-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-PMP-350-3-FA-ER-3 | 工作波长350-460nm,ER≥20dB(Typ≥22dB),Optical Power≤20mW,长度3m,光纤类型:PMS350-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-PMP-350-3-FA-ER-5 | 工作波长350-460nm,ER≥20dB(Typ≥22dB),Optical Power≤20mW,长度5m,光纤类型:PMS350-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-PMP-350-3-FA-ER-6 | 工作波长350-460nm,ER≥20dB(Typ≥22dB),Optical Power≤20mW,长度6m,光纤类型:PMS350-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-PMP-350-3-FA-ER-8 | 工作波长350-460nm,ER≥20dB(Typ≥22dB),Optical Power≤20mW,长度8m,光纤类型:PMS350-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-PMP-350-3-FA-ER-10 | 工作波长350-460nm,ER≥17dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W,长度10m,光纤类型:PMS350-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
350-460nm高功率高消光比保偏光纤跳线 | TR-HPMP-350-3-FA-ER-1 | 工作波长350-460nm,ER≥17dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W长度1m,光纤类型:PMS350-HP,3mm套管,FC/APC接头 |
TR-HPMP-350-3-FA-ER-2 | 工作波长350-460nm,ER≥17dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W长度2m,光纤类型:PMS350-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-HPMP-350-3-FA-ER-3 | 工作波长350-460nm,ER≥17dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W长度3m,光纤类型:PMS350-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-HPMP-350-3-FA-ER-5 | 工作波长350-460nm,ER≥17dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W长度5m,光纤类型:PMS350-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-HPMP-350-3-FA-ER-5 | 工作波长350-460nm,ER≥17dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W长度6m,光纤类型:PMS350-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-HPMP-350-3-FA-ER-8 | 工作波长350-460nm,ER≥17dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W长度8m,光纤类型:PMS350-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-HPMP-350-3-FA-ER-10 | 工作波长350-460nm,ER≥17dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W长度10m,光纤类型:PMS350-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
400-680nm高消光比保偏光纤跳线 | TR-PMP-405-3-FA-ER-1 | 工作波长400-680nm,ER≥20dB(Typ≥23dB),Optical Power≤50mW,长度1m,光纤类型:PMS405XP,3mm套管,FC/APC接头 |
TR-PMP-405-3-FA-ER-2 | 工作波长400-680nm,ER≥20dB(Typ≥23dB),Optical Power≤50mW,长度2m,光纤类型:PMS405XP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-PMP-405-3-FA-ER-3 | 工作波长400-680nm,ER≥20dB(Typ≥23dB),Optical Power≤50mW,长度3m,光纤类型:PMS405XP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-PMP-405-3-FA-ER-5 | 工作波长400-680nm,ER≥20dB(Typ≥23dB),Optical Power≤50mW,长度5m,光纤类型:PMS405XP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-PMP-405-3-FA-ER-6 | 工作波长400-680nm,ER≥20dB(Typ≥23dB),Optical Power≤50mW,长度6m,光纤类型:PMS405XP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-PMP-405-3-FA-ER-8 | 工作波长400-680nm,ER≥20dB(Typ≥23dB),Optical Power≤50mW,长度8m,光纤类型:PMS405XP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-PMP-405-3-FA-ER-10 | 工作波长400-680nm,ER≥20dB(Typ≥23dB),Optical Power≤50mW,长度10m,光纤类型:PMS405XP,3mm套管,FC/APC接头 | |
400-680nm高功率高消光比保偏光纤跳线 | TR-HPMP-405-3-FA-ER-1 | 工作波长400-680nm,ER≥18dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W,长度1m,光纤类型:PMS405XP,3mm套管,FC/APC接头 |
TR-HPMP-405-3-FA-ER-2 | 工作波长400-680nm,ER≥18dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W,长度2m,光纤类型:PMS405XP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-HPMP-405-3-FA-ER-3 | 工作波长400-680nm,ER≥18dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W,长度3m,光纤类型:PMS405XP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-HPMP-405-3-FA-ER-5 | 工作波长400-680nm,ER≥18dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W,,长度5m,光纤类型:PMS405XP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-HPMP-405-3-FA-ER-6 | 工作波长400-680nm,ER≥18dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W,长度6m,光纤类型:PMS405XP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-HPMP-405-3-FA-ER-8 | 工作波长400-680nm,ER≥18dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W,长度8m,光纤类型:PMS405XP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-HPMP-405-3-FA-ER-10 | 工作波长400-680nm,ER≥18dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W,长度10m,光纤类型:PMS405XP,3mm套管,FC/APC接头 | |
460-700nm高消光比保偏光纤跳线 | TR-PMP-460-3-FA-ER-1 | 工作波长460-700nm, ER≥21dB(Typ≥23dB),Optical Power≤50mW 工作波长460-700nm ER≥21dB(Typ≥23dB),Optical Power≤50mW 长度1m,光纤类型:PM460-HP,3mm套管,FC/APC接头 |
TR-PMP-460-3-FA-ER-2 | 工作波长460-700nm ,ER≥21dB(Typ≥23dB),Optical Power≤50mW 长度2m,光纤类型:PM460-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-PMP-460-3-FA-ER-3 | 工作波长460-700nm ,ER≥21dB(Typ≥23dB),Optical Power≤50mW 长度3m,光纤类型:PM460-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-PMP-460-3-FA-ER-5 | 工作波长460-700nm, ER≥21dB(Typ≥23dB),Optical Power≤50mW 长度5m,光纤类型:PM460-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-PMP-460-3-FA-ER-6 | 工作波长460-700nm, ER≥21dB(Typ≥23dB),Optical Power≤50mW 长度6m,光纤类型:PM460-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-PMP-460-3-FA-ER-8 | 工作波长460-700nm, ER≥21dB(Typ≥23dB),Optical Power≤50mW 长度8m,光纤类型:PM460-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
TR-PMP-460-3-FA-ER-10 | 工作波长460-700nm, ER≥21dB(Typ≥23dB),Optical Power≤50mW 长度10m,光纤类型:PM460-HP,3mm套管,FC/APC接头 | |
高功率高消光比保偏光纤跳线 | TR-HPMP-460-3-FA-ER-1 | 工作波长460-700nm ,ER≥19dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W |
TR-HPMP-460-3-FA-ER-2 | 工作波长460-700nm, ER≥19dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W | |
TR-HPMP-460-3-FA-ER-3 | 工作波长460-700nm, ER≥19dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W | |
TR-HPMP-460-3-FA-ER-5 | 工作波长460-700nm, ER≥19dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W | |
TR-HPMP-460-3-FA-ER-6 | 工作波长460-700nm, ER≥19dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W | |
TR-HPMP-460-3-FA-ER-8 | 工作波长460-700nm, ER≥19dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W | |
TR-HPMP-460-3-FA-ER-10 | 工作波长460-700nm, ER≥19dB(Typ≥20dB),Optical Power≤1W | |
高消光比保偏光纤跳线 | TR-PMP-630-3-FA-ER-1 | 工作波长620-850nm, ER≥23dB(Typ≥25dB),Optical Power≤100mW |
TR-PMP-630-3-FA-ER-2 | 工作波长620-850nm ,ER≥23dB(Typ≥25dB),Optical Power≤100mW | |
TR-PMP-630-3-FA-ER-3 | 工作波长620-850nm ER≥23dB(Typ≥25dB),Optical Power≤100mW | |
TR-PMP-630-3-FA-ER-5 | 工作波长620-850nm ER≥23dB(Typ≥25dB),Optical Power≤100mW | |
TR-PMP-630-3-FA-ER-6 | 工作波长620-850nm ER≥23dB(Typ≥25dB),Optical Power≤100mW | |
TR-PMP-630-3-FA-ER-8 | 工作波长620-850nm ER≥23dB(Typ≥25dB),Optical Power≤100mW | |
TR-PMP-630-3-FA-ER-10 | 工作波长620-850nm ER≥23dB(Typ≥25dB),Optical Power≤100mW | |
高功率高消光比保偏光纤跳线 | TR-HPMP-630-3-FA-ER-1 | 工作波长620-850nmER≥21dB(Typ≥23dB),Optical Power≤1W |
TR-HPMP-630-3-FA-ER-2 | 工作波长620-850nmER≥21dB(Typ≥23dB),Optical Power≤1W | |
TR-HPMP-630-3-FA-ER-3 | 工作波长620-850nmER≥21dB(Typ≥23dB),Optical Power≤1W | |
TR-HPMP-630-3-FA-ER-5 | 工作波长620-850nmER≥21dB(Typ≥23dB),Optical Power≤1W | |
TR-HPMP-630-3-FA-ER-6 | 工作波长620-850nmER≥21dB(Typ≥23dB),Optical Power≤1W | |
TR-HPMP-630-3-FA-ER-8 | 工作波长620-850nmER≥21dB(Typ≥23dB),Optical Power≤1W | |
TR-HPMP-630-3-FA-ER-10 | 工作波长620-850nmER≥21dB(Typ≥23dB),Optical Power≤1W | |
高消光比保偏光纤跳线 | TR-PMP-780-3-FA-ER-1 | 工作波长770-1100nm ER≥27dB(Typ≥30dB),Optical Power≤200mW |
TR-PMP-780-3-FA-ER-2 | 工作波长770-1100nm ER≥27dB(Typ≥30dB),Optical Power≤200mW | |
TR-PMP-780-3-FA-ER-3 | 工作波长770-1100nm ER≥27dB(Typ≥30dB),Optical Power≤200mW | |
TR-PMP-780-3-FA-ER-5 | 工作波长770-1100nm ER≥27dB(Typ≥30dB),Optical Power≤200mW | |
TR-PMP-780-3-FA-ER-6 | 工作波长770-1100nm ER≥27dB(Typ≥30dB),Optical Power≤200mW | |
TR-PMP-780-3-FA-ER-8 | 工作波长770-1100nm ER≥27dB(Typ≥30dB),Optical Power≤200mW | |
TR-PMP-780-3-FA-ER-10 | 工作波长770-1100nm ER≥27dB(Typ≥30dB),Optical Power≤200mW | |
高功率高消光比保偏光纤跳线 | TR-HPMP-780-3-FA-ER-1 | 工作波长770-1100nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤2W |
TR-HPMP-780-3-FA-ER-2 | 工作波长770-1100nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤2W | |
TR-HPMP-780-3-FA-ER-3 | 工作波长770-1100nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤2W | |
TR-HPMP-780-3-FA-ER-5 | 工作波长770-1100nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤2W | |
TR-HPMP-780-3-FA-ER-6 | 工作波长770-1100nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤2W | |
TR-HPMP-780-3-FA-ER-8 | 工作波长770-1100nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤2W | |
TR-HPMP-780-3-FA-ER-10 | 工作波长770-1100nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤2W | |
高消光比保偏光纤跳线 | TR-PMP-980-3-FA-ER-1 | 工作波长970-1550nm ER≥30dB(Typ≥33dB),Optical Power≤300mW |
TR-PMP-980-3-FA-ER-2 | 工作波长970-1550nm ER≥30dB(Typ≥33dB),Optical Power≤300mW | |
TR-PMP-980-3-FA-ER-3 | 工作波长970-1550nm ER≥30dB(Typ≥33dB),Optical Power≤300mW | |
TR-PMP-980-3-FA-ER-5 | 工作波长970-1550nm ER≥30dB(Typ≥33dB),Optical Power≤300mW | |
TR-PMP-980-3-FA-ER-6 | 工作波长970-1550nm ER≥30dB(Typ≥33dB),Optical Power≤300mW | |
TR-PMP-980-3-FA-ER-8 | 工作波长970-1550nm ER≥30dB(Typ≥33dB),Optical Power≤300mW | |
TR-PMP-980-3-FA-ER-10 | 工作波长970-1550nm ER≥30dB(Typ≥33dB),Optical Power≤300mW | |
高功率高消光比保偏光纤跳线 | TR-HPMP-980-3-FA-ER-1 | 工作波长970-1550nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤3W |
TR-HPMP-980-3-FA-ER-2 | 工作波长970-1550nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤3W | |
TR-HPMP-980-3-FA-ER-3 | 工作波长970-1550nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤3W | |
TR-HPMP-980-3-FA-ER-5 | 工作波长970-1550nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤3W | |
TR-HPMP-980-3-FA-ER-6 | 工作波长970-1550nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤3W | |
TR-HPMP-980-3-FA-ER-8 | 工作波长970-1550nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤3W | |
TR-HPMP-980-3-FA-ER-10 | 工作波长970-1550nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤3W | |
高消光比保偏光纤跳线 | TR-PMP-1550-3-FA-ER-1 | 工作波长1440-1625nm ER≥30dB(Typ≥33dB),Optical Power≤500mW |
TR-PMP-1550-3-FA-ER-2 | 工作波长1440-1625nm ER≥30dB(Typ≥33dB),Optical Power≤500mW | |
TR-PMP-1550-3-FA-ER-3 | 工作波长1440-1625nm ER≥30dB(Typ≥33dB),Optical Power≤500mW | |
TR-PMP-1550-3-FA-ER-5 | 工作波长1440-1625nm ER≥30dB(Typ≥33dB),Optical Power≤500mW | |
TR-PMP-1550-3-FA-ER-6 | 工作波长1440-1625nm ER≥30dB(Typ≥33dB),Optical Power≤500mW | |
TR-PMP-1550-3-FA-ER-8 | 工作波长1440-1625nm ER≥30dB(Typ≥33dB),Optical Power≤500mW | |
TR-PMP-1550-3-FA-ER-10 | 工作波长1440-1625nm ER≥30dB(Typ≥33dB),Optical Power≤500mW | |
高功率高消光比保偏光纤跳线 | TR-HPMP-1550-3-FA-ER-1 | 工作波长1440-1625nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤5W |
TR-HPMP-1550-3-FA-ER-2 | 工作波长1440-1625nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤5W | |
TR-HPMP-1550-3-FA-ER-3 | 工作波长1440-1625nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤5W | |
TR-HPMP-1550-3-FA-ER-5 | 工作波长1440-1625nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤5W | |
TR-HPMP-1550-3-FA-ER-6 | 工作波长1440-1625nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤5W | |
TR-HPMP-1550-3-FA-ER-8 | 工作波长1440-1625nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤5W | |
TR-HPMP-1550-3-FA-ER-10 | 工作波长1440-1625nm ER≥25dB(Typ≥28dB),Optical Power≤5W |
如有意向购买产品或者相关技术咨询,请联系我们