冷原子
量子精密测量
量子通信与计算
部分参数如下(中波红外(MWIR)和长波红外(LWIR)波片):
产品编码 | 有效孔径 (mm) | 设计波长(nm) | 直径 (mm) | 基底 | 表面质量 |
23-748 | 18.0 | 532, 1064 | 25.40 +0/-0.2 | Crystalline Quartz | 20-10 |
23-749 | 18.0 | 532, 1064 | 25.40 +0/-0.2 | Crystalline Quartz | 20-10 |
23-750 | 18.0 | 515, 1030 | 25.40 +0/-0.2 | Crystalline Quartz | 20-10 |
23-751 | 18.0 | 515, 1030 | 25.40 +0/-0.2 | Crystalline Quartz | 20-10 |
23-834 | 18.0 | 400, 800 | 25.40 +0/-0.2 | Crystalline Quartz | 20-10 |
23-835 | 18.0 | 400, 800 | 25.40 +0/-0.2 | Crystalline Quartz | 20-10 |
爱特蒙特光学(Edmund Optics® )是全球领先的光学解决方案服务商,能够为客户制造和供应各种精密光学元件和光学组件,包括透镜、反射镜、棱镜、分光镜、滤光片及更多产品。
如有意向购买产品或者相关技术咨询,请联系我们