带尾纤型非球面光纤准直器是由单模保偏尾纤与非球面透镜精确定位封装而成的,结构设计紧凑,每一个准直器带1m左右的尾纤,在设计波长处具有衍射极限性能,既能准直光纤光束,也能将外部的平行光耦合聚焦到光纤中,方便集成和安装,根据客户要求目前可提供405nm、532nm、543nm、633nm、780nm、852nm、980nm、1064nm、1550nm 等典型波长。
每一个准直器出厂都经过预对准,并且为了减少表面反射,每个透镜的两面均镀有增透膜,准直器结构设计紧凑,方便集成和安装,根据客户要求目前可提供 405nm,532nm、543nm、633nm 、780nm 、 852nm 、980nm、1064nm、1550nm 等典型波长。
波长:405nm、532nm、543nm、633nm、780nm、852nm、980nm、1064nm、1550nm等典型波长
准直光纤光束、耦合聚焦到光纤,方便集成和安装
量子精密测量光学组件
型号 | 波长 | 束腰直径 | 束腰距离 | 发散全角 | 尾纤类型 |
TR-COL-1.47-461-AR-9*14- PM460-FC/APC-1 | 460nm | 1.47mm | ≤900mm | ≤0.03 ° | PM460HP |
TR-COL-0.86-633-AR- 12.7*15-PM630HP-FC/APC-1 | 633nm | 0.86mm | ≤400mm | ≤0.05 ° | PM630HP |
TR-COL-1.96-698-AR-9*17- PM630-FC/APC-1 | 698nm | 1.96mm | ≤900mm | ≤0.03 ° | PM630HP |
TR-COL-2.67-698-AR-9*21- PM630-FC/APC-1 | 698nm | 2.67mm | ≤900mm | ≤0.03 ° | PM630HP |
TR-COL-2.2-780-AR-9*18- PM780HP-FC/APC-1 | 780nm | 2.2mm | ≤350mm | ≤0.03 ° | PM780HP |
TR-COL-0.91-813-AR-9*12- PM780-FC/APC-1 | 813nm | 0.91mm | ≤900mm | ≤0.07 ° | PM780HP |
TR-COL-1.43-12-1064-11*15.6-PM980-0.5 | 1064nm | 1.43mm | ≤100mm | ≤0.03 ° | PM980 |
TR-COL-3.4-18.4-1550-AR- 9*24-PM1550-FC/APC-1 | 1550nm | 3.4mm | ≤200mm | ≤0.03 | PM980 |
TR-COL-2.25-12-1550-AR- 12.7*15-PM1550-FC/APC- 0.5 | 1550nm | 2.25mm | ≤200mm | ≤0.05 ° | PM1550 |
如有意向购买产品或者相关技术咨询,请联系我们