激光加工
医疗和生物光子学
太空
传感
数据通信
空心光子晶体光纤 | 波长(nm) | 内径(um) | 衰减 |
HCPCF-350-27 | 343-355 | 27±3 | <50dB/km |
HCPCF-450-30 | 450 | 30±3 | <80dB/km |
HCPCF-515-532-27 | 515-532 | 27±3 | <20dB/km |
HCPCF-515-532-40 | 515-532 | 40±3 | <30dB/km |
HCPCF-850-60 | 850 | 60±3 | <40dB/km |
HCPCF-1030-1064-60 | 1030-1064 | 60±3 | <40dB/km |
HCPCF-1550-60 | 1550 | 60±3 | <50dB/km |
HCPCF-2000-57 | 2000 | 60±3 | <80dB/km |
空心光子晶体光纤 | 波长(nm) | 内径(um) | 衰减 |
HCPCF-350-27 | 343-355 | 27±3 | <50dB/km |
HCPCF-450-30 | 450 | 30±3 | <80dB/km |
HCPCF-515-532-27 | 515-532 | 27±3 | <20dB/km |
HCPCF-515-532-40 | 515-532 | 40±3 | <30dB/km |
HCPCF-850-60 | 850 | 60±3 | <40dB/km |
GLOphotonics将自己定位为激光加工、医疗和生物光子学、太空、传感和数据通信等多个行业领域的世界领先和变革力量。GLO 技术的核心是一种特殊的光纤,即空心光子晶体光纤 (HCPCF),其功能化形式是光子微单元 (PMC)。GLO 光纤以其卓越的激光功率和能量处理能力以及多功能性而脱颖而出。PMC 是第一个也是唯一一个功能基于气体的光子元件。GLOphotonics 产品范围从空心光纤和激光束传输模块,到特种激光器、脉冲压缩器和传感模块或低延迟光纤电缆。
如有意向购买产品或者相关技术咨询,请联系我们