介绍
英国 Gooch & Housego(G&H)成立于 1948 年,一直致力于光学器件和晶体材
料方面研究发展,广泛应用于激光光谱(分子光谱和冷原子激光冷却)、激光多
普勒测速、激光线宽测量、激光雷达航空航天、国防工业,生命科学等领域。
特点
高损伤阈值
优秀热管理
卓越的光束质量
优异的耐腐蚀性[水冷版]
不锈钢冷却通道[水冷版]
应用
激光打标、光刻、材料加工、医疗外科、微加工
参数
部分产品参数如下:
订单型号(型号、参数)
| Wavelength(nm) | Active aperture | Operating frequency(MHz) | Optical material | Cooling |
I-QS080-1C10G-8-GH28 | 1030-1064 | 1 | 80 | Crystalquartz | Conduction |
I-QS080-1C10G-4-OS13 | 1030-1064 | 1 | 80 | Crystalquartz | Conduction |
I-QS080-1.2C10G-4-GH64 | 1030-1064 | 1.2 | 80 | Crystalquartz | Conduction |
I-QS080-0.5C10G-8-GH48 | 1064 | 0.5 | 80 | Crystalquartz | Conduction |
I-QS041-1.8C10G-4-GH21 | 1064 | 1.8 | 40.68 | Crystalquartz | Conduction |
I-QS041-2.1C5G-4-GH88 | 1064 | 2.1 | 40.68 | SF10flintglass | Conduction |
Industrystandardq-switch | 1064 | 3,4,5 | 24,27.12,40.68 | Fusedsilica | Water |
StallionQ-Switch | 1064 | 3,4,5 | 24,27.12,40.68 | Fusedsilica | Water |
SuperQ-Switch | 1064 | 3,4,5,6.5 | 27.12 | Crystalquartz | Water |
VHEQ-Switch | 1064 | 2.5,4 | 68 | Crystalquartz | Water |
I-QS080-1C10H-4-OS14 | 1319-1342 | 1 | 80 | Crystalquartz | Conduction |
I-QS041-1.5C10V23-4-HC1 | 1535 | 1.5 | 40.68 | Crystalquartz | Conduction |
I-QS080-1C10J-8-GH28 | 1550 | 1 | 80 | Crystalquartz | Conduction |
I-QS041-1.8C10R3-8-SO7 | 1800-2200 | 1.8 | 40.68 | Crystalquartz | Conduction |
I-QS027-4C10R3-U5-IS6 | 1800-2200 | 4 | 27.12 | Crystalquartz | Water |
I-QS041-2C10V5-4-HC1 | 1900-2100 | 2 | 40.68 | Crystalquartz | Conduction |
I-QS027-3C10V5-U5-ST3 | 1900-2100 | 3 | 27.12 | Crystalquartz | Water |
英国 Gooch & Housego(G&H)成立于 1948 年,一直致力于光学器件和晶体材料方面研究发展,广泛应用于激光光谱(分子光谱和冷原子激光冷却)、激光多普勒测速、激光线宽测量、激光雷达航空航天、国防工业,生命科学等领域。
如有意向购买产品或者相关技术咨询,请联系我们