•医疗
•传感
•工业泵浦
部分参数如下:
EYP-BAL-0653-01000-1510-CMT02-0000 | 1、多模、CW模式 2、波长:653nm 3、功率:1W 4、C-mount封装 |
EYP-BAL-0670-00001-1510-SOT23-0010 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波长:670nm 3、功率:1.8W 4、TO封装 |
EYP-BAL-0670-00004-1510-SOT23-0010 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波长:670nm 3、功率:4W 4、TO封装 |
EYP-BAL-0808-00020-4020-FLW01-0010 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波长:808nm 3、功率:20W 4、FLW封装 |
EYP-BAL-0808-00025-2013-SOT23-0016 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波长:808nm 3、功率:20W 4、TO封装 |
•医疗
•传感
•工业泵浦
型号 | 典型参数 |
EYP-BAL-0653-01000-1510-CMT02-0000 | 1、多模、CW模式 2、波长:653nm 3、功率:1W 4、C-mount封装 |
EYP-BAL-0670-00001-1510-SOT23-0010 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波长:670nm 3、功率:1.8W 4、TO封装 |
EYP-BAL-0670-00004-1510-SOT23-0010 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波长:670nm 3、功率:4W 4、TO封装 |
EYP-BAL-0808-00020-4020-FLW01-0010 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波长:808nm 3、功率:20W 4、FLW封装 |
EYP-BAL-0808-00025-2013-SOT23-0016 | 1、多模、Pulse模式 2、中心波长:808nm 3、功率:20W 4、TO封装 |
EYP-BAL-0653-01000-1510-CMT02-0000 | 1、多模、CW模式 2、波长:653nm 3、功率:1W 4、C-mount封装 |
TOPTICA EAGLEYARD的多模激光二极管采用空间模式和纵向模式工作,可在多种应用中提供灵活性。通过 GaAs 晶圆基板制造,波长覆盖653 nm 到 1064 nm。为了根据特定需求微调光束形状和输出功率,并提供 60 µm 到 400 µm 的条纹宽度。根据波长和芯片设计,该多模激光二极管在连续模式中可实现 1 W 到 18 W 的输出功率
如有意向购买产品或者相关技术咨询,请联系我们