描述 | 应用 | |
TIA | DC-50M TIA,TTL 输出,单通道/四通道 | 50M及以下工业控制 |
宽带低噪声可选反馈电阻 TIA(5KΩ,20KΩ) | 光电检测 | |
10G/1.25Gbps Multi-Rate Burst Mode TIA for APD | 10G EPON OLT | |
1.25Gbps CM TIA for APD and PIN PD | EPON OLT | |
1.25Gbps Burst Mode TIA for APD | GPON OLT/FTTR | |
1.25G/2.5Gbps CM Super TIA for PIN PD | GPON ONU | |
2.5Gbps Burst Mode TIA for APD | XGPON OLT/FTTR | |
1.25G/2.5Gbps Burst Mode TIA with RSSI | FTTR | |
10G/2.5Gbps Multi-Rate Burst Mode TIA for APD | XGSPON OLT | |
10G/2.5Gbps Multi-Rate up to 12.5Gbps Burst Mode TIA with RSSI | FTTR | |
10Gbps CM TIA for APD and PIN PD | XG/XGSPON ONU | |
10Gbps CM TIA for APD,Integrated APD RC | XG/XGSPON ONU | |
10Gbps CM TIA for PIN PD | 以太网 | |
25Gbps CM TIA for PIN PD | 以太网 | |
25Gbps Burst Mode TIA | 25G/50G PON OLT | |
28GBaud PAM4 CM TIA | 以太网 | |
50Gbps NRZ Burst Mode TIA | 50G PON OLT | |
50Gbps Linear TIA | 50G PON ONU | |
56GBaud PAM4 TIA | 100G DR1/LR1 | |
4×28Gbps Limited TIA | 以太网/OTN | |
100Gbps Linear TIA | 数通 | |
4×100Gbps Linear TIA | 数通 |
富泰科技代理的TIA产品覆盖接入网、无线传输和数通领域,为客户提供高性能、低功耗、高可靠性的产品及解决方案。
如有意向购买产品或者相关技术咨询,请联系我们