能够同时测量厚度和折光率
高速 (<250 kHz) 和高精度 (<10 nm)
能够测量的基本材料种类多(玻璃、硅片等)
可在各种环境(表面条件、振动等)下进行测量
测量涂层或者是镀层的厚度
部分参数如下(T-Nova-850/1550TN):
工作波长范围 | 750 纳米 - 950 纳米 / 1490 纳米 - 1610 纳米 |
厚度测量分辨率 | <10 nm,折射率:10-3 |
厚度测量范围(基于普通玻璃) | 6 微米 - 1.2 毫米 / 20 微米 - 3 毫米 |
最大测量速度 | 250 kHz / 40 kHz |
允许的测量角度 | <±5º |
测量原理 | 光谱干涉仪 |
标准 | 提供 KRISS 标准厚度试样 |
产品 | 工作波长范围 | 厚度测量分辨率 | 厚度测量范围 | 最大测量速度 |
(基于普通玻璃) | ||||
750 nm - 950 nm / 1490 nm - 1610 nm | <10 nm,折射率:10^-3 | 6 um - 1.2 mm / 20 um - 3 mm | 250 kHz / 40 kHz | |
750 nm - 950 nm / 1490 nm - 1610 nm | 10 nm(或 0.1 nm) | 400 nm - 1.2 mm / 2 um - 3 mm | 250 kHz / 40 kHz |
Novitec在2012年成立于韩国,致力于视觉传感领域的研究。Novitec的厚度测量仪采用透射法进行厚度检测,能够实现同时测量厚度和折光率,可以高速 (<250 kHz) 和高精度 (<10 nm)得测量多种材料(玻璃、硅片等)的基板
如有意向购买产品或者相关技术咨询,请联系我们