Fused-Silica-Transmission-Gratings-for-800-nm
点击下载Fused-Silica-Transmission-Gratings-for-1030-nm
点击下载Fused-Silica-Transmission-Gratings-for-NIR
点击下载Fused-Silica-Transmission-Gratings-for-VIS
点击下载Transmission-Gratings-for-975-nm-
点击下载Transmission-Gratings-for-1064-nm
点击下载Transmission-Gratings-for-1550-nm
点击下载Transmission-Gratings-for-2000-nm
点击下载Transmission-Gratings-for-OCT
点击下载Transmission-Gratings-for-Telecom-Applications
点击下载
高功率激光应用,如脉冲拉伸或压缩、光谱光束组合或分束
用于吸收光谱、荧光光谱、拉曼光谱、OCT 和色度测量的紧凑型光谱仪
电信设备应用,如波长选择开关 (WSS)、可调谐滤波器 (TF) 和光通道监视器 (OCM)
period: 543nm (line density: 1841.6l/mm)
TE-polarization (s-pol)
angle of incidence: 47.4°
center wavelength: 800nm
AR coating on the backside
efficiency: ≥ 97.5% @ 808nm on average over the free aperture, incl. AR coating
grating size: 120x 60mm² (+/-0.1 mm)
free aperture: 118x 58mm²
thickness: 3mm
800nm:
编号 | a | b | c | d | e | f | g |
中心波长[nm] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
光栅周期[nm] | 543 | 571 | 575 | 588 | 625 | 725 | 833 |
刻线密度[l/mm] | 1841.6 | 1751.3 | 1739.1 | 1700.7 | 1600.0 | 1379.3 | 1200.5 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 47.4° | 44.5° | 44.1° | 42.9° | 39.8° | 33.5° | 28.7° |
衍射效率(≥) | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 94.5% |
角色散[°/nm] | -0.156 | -0.141 | -0.139 | -0.133 | -0.119 | -0.095 | -0.078 |
975nm:
编号 | a | b | c | d | e |
中心波长[nm] | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
光栅周期[nm] | 543 | 575 | 625 | 725 | 833 |
刻线密度[l/mm] | 1841.6 | 1739.1 | 1600.0 | 1379.3 | 1200.5 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 63.9° | 58.0° | 51.3° | 42.3° | 35.8° |
衍射效率(≥) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
角色散[°/nm] | -0.240 | -0.188 | -0.146 | -0.107 | -0.085 |
1030nm:
编号 | a | b | c | d | e | f | g | h |
中心波长[nm] | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
光栅周期[nm] | 543 | 571 | 575 | 588 | 625 | 725 | 833 | 1000 |
刻线密度[l/mm] | 1841.6 | 1751.3 | 1739.1 | 1700.7 | 1600.0 | 1379.3 | 1200.5 | 1000.0 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 71.5° | 64.4° | 63.6° | 61.1° | 55.5° | 45.3° | 38.2° | 31.0° |
衍射效率(≥) | 97.5% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
角色散[°/nm] | -0.333 | -0.232 | -0.224 | -0.202 | -0.162 | -0.112 | -0.088 | -0.067 |
1064nm:
编号 | a | b | c | d | e | f |
中心波长[nm] | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
光栅周期[nm] | 575 | 588 | 625 | 725 | 833 | 1000 |
刻线密度[l/mm] | 1739.1 | 1700.7 | 1600.0 | 1379.3 | 1200.5 | 1000.0 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 67.7° | 64.8° | 58.3° | 47.2° | 39.7° | 32.1° |
衍射效率(≥) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
角色散[°/nm] | -0.263 | -0.229 | -0.175 | -0.116 | -0.089 | -0.068 |
1550nm:
编号 | a | b | c |
中心波长[nm] | 1550 | 1550 | 1550 |
光栅周期[nm] | 833 | 1000 | 1250 |
刻线密度[l/mm] | 1200.5 | 1000.0 | 800.0 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 68.5° | 50.8° | 38.3° |
衍射效率(≥) | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
角色散[°/nm] | -0.188 | -0.091 | -0.058 |
2000nm:
编号 | a | b | c |
中心波长[nm] | 1840 | 1980 | 2050 |
光栅周期[nm] | 1250 | 1250 | 1250 |
刻线密度[l/mm] | 800.0 | 800.0 | 800.0 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 47.4° | 52.4° | 55.1° |
衍射效率(≥) | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
角色散[°/nm] | -0.068 | -0.075 | -0.080 |
VIS:
编号 | a | b | c | d | e |
中心波长[nm] | 450 | 532 | 600 | 650 | 750 |
光栅周期[nm] | 400 | 400 | 543 | 625 | 725 |
刻线密度[l/mm] | 2500.0 | 2500.0 | 1841.6 | 1600.0 | 1379.3 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 34.2° | 41.7° | 33.5° | 31.3° | 31.1° |
衍射效率(≥) | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
角色散[°/nm] | -0.173 | -0.192 | -0.127 | -0.107 | -0.092 |
NIR:
编号 | a | b | c | d | e | f | g | h |
中心波长[nm] | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1320 | 1320 | 1450 | 1450 |
光栅周期[nm] | 725 | 1000 | 725 | 1000 | 833 | 1000 | 833 | 1250 |
刻线密度[l/mm] | 1379.3 | 1000.0 | 1379.3 | 1000.0 | 1200.5 | 1000.0 | 1200.5 | 800.0 |
偏振 | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) | TE (s-pol.) |
入射角 | 52.5° | 35.1° | 58.8° | 38.3° | 52.4° | 41.3° | 60.5° | 35.5° |
衍射效率(≥) | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
角色散[°/nm] | -0.130 | -0.070 | -0.152 | -0.076 | -0.113 | -0.083 | -0.140 | -0.056 |
OCT应用光栅:
编号 | a | b | c | d |
中心波长[nm] | 810 | 840 | 900 | 930 |
光栅周期[nm] | 725 | 833 | 1000 | 833 |
刻线密度[l/mm] | 1379.3 | 1200.5 | 1000.0 | 1200.5 |
偏振 | TE+TM (un-pol.) | TE+TM (un-pol.) | TE+TM (un-pol.) | TE+TM (un-pol.) |
入射角 | 34.0° | 30.3° | 26.7° | 33.9° |
衍射效率(≥) | 92.0% | 94.0% | 90.0% | 92.0% |
角色散[°/nm] | -0.095 | -0.080 | -0.064 | -0.083 |
通信应用光栅:
编号 | a,b,c |
中心波长[nm] | 1550 |
光栅周期[nm] | 1000 |
刻线密度[l/mm] | 1000.0 |
偏振 | TE+TM (un-pol.) |
入射角 | 50.8° |
衍射效率(≥) | 90.0% |
角色散[°/nm] | -0.091 |
Gitterwerk是一家创新型公司,专门从事用于超短脉冲和高功率激光器的高质量衍射光栅的工业制造。Gitterwerk专注于优化激光性能,为高功率和超短脉冲激光器提供最佳衍射光栅,确保完美的光束质量、高损伤阈值、卓越的效率和功率验证能力。他们以实现高达99.5%的衍射效率而自豪,这是市场上最高的,这要归功于他们先进的制造技术和深厚的光栅设计专业知识。
如有意向购买产品或者相关技术咨询,请联系我们