产品中心
光通讯产品
-
有源器件制造与封装
-
测试与分析仪器
-
光通信有源模块制造
-
无源器件制造
-
光传输网络模块
-
光通信自动化设备
-
网络、安全及应用交付
科研与工业产品
-
光源
-
探测器
-
激光控制
-
半导体激光管驱动
-
信号处理
-
光路控制
-
光学器件
-
真空产品
-
材料
-
激光检测设备
-
太赫兹/THz
技术方案产品
-
冷原子用激光系统方案
-
可调半导体吸收光谱方案
-
组件封装解决方案
-
100G客户侧及线路侧方案
产品简介
4~12μm窄线宽中远红外量子级联激光器
Adtech的QCL产品覆盖中红外和远红外(3.5um-12.5um)波段,有连续和脉冲两种工作模式的芯片可供选择,这些产品倍广泛的应用在传感领域。
主体型号 | 中心波长/μm | 芯片种类 | 阈值电流/A | 阈值电压/V | 输出功率/mW | 工作温度/℃ | 模式 | 封装 |
CM 4.34 | 4.34 | QCL-DFB | 0.35 | 10.8 | 137.6 | 15 | CW | C-Mount |
CM 4.54 | 4.54 | QCL-DFB | 0.23 | 12.5 | 94.1 | 15 | CW | C-Mount |
CM 4.58 | 4.58 | QCL-DFB | 0.2 | 13.9 | 105.2 | 15 | CW | C-Mount |
CM 4.72 | 4.72 | QCL-DFB | 0.19 | 13.5 | 126.3 | 20 | CW | C-Mount |
CM 5.26 | 5.26 | QCL-DFB | 0.29 | 11.6 | 74.3 | 15 | CW | C-Mount |
CM 6.23 | 6.23 | QCL-DFB | 0.24 | 11.5 | 57.2 | 17 | CW | C-Mount |
CM 7.83 | 7.83 | QCL-DFB | 0.27 | 8.7 | 152.7 | 15 | CW | C-Mount |
CM 9.47 | 9.47 | QCL-DFB | 0.34 | 10.2 | 49.2 | 15 | CW | C-Mount |
CM 10.26 | 10.26 | QCL-DFB | 0.75 | 7.9 | 59.3 | 17 | CW | C-Mount |
CS 4.60 | 4.6 | QCL-FP | 0.61 | 12.8 | 1006.7 | 15 | CW | CS-Mount |
CS 4.20 | 4.2 | QCL-FP | 0.68 | 11.1 | 835.9 | 15 | CW | CS-Mount |
CS 6.35 | 6.35 | QCL-FP | 1.05 | 10.5 | 415.6 | 20 | CW | CS-Mount |
CS 9.26 | 9.26 | QCL-FP | 0.88 | 9.2 | 468.3 | 20 | CW | CS-Mount |
HHL 4.53 | 4.53 | QCL-DFB | 0.13 | 11.9 | 121.1 | 15 | CW | HHL |
HHL 4.55 | 5.55 | QCL-DFB | 0.12 | 12.5 | 42.9 | 15 | CW | HHL |
HHL 4.73 | 4.73 | QCL-DFB | 0.25 | 14.2 | 68.3 | 15 | CW | HHL |
HHL 5.26 | 5.26 | QCL-DFB | 0.27 | 11.5 | 94.8 | 15 | CW | HHL |
HHL 7.43 | 7.43 | QCL-DFB | 0.27 | 8.4 | 180.8 | 15 | CW | HHL |
HHL 7.80 | 7.8 | QCL-DFB | 0.26 | 8.7 | 263.6 | 15 | CW | HHL |
HHL 9.47 | 9.47 | QCL-DFB | 0.31 | 8.5 | 82.3 | 15 | CW | HHL |
HHL-HP 4.03 | 4.03 | QCL-FP | 0.6 | 12.5 | 605.2 | 15 | CW | HHL |
HHL-HP 4.53 | 4.53 | QCL-FP | 0.61 | 13.4 | 650.6 | 15 | CW | HHL |
HHL-HP 4.61 | 4.61 | QCL-FP | 0.51 | 13.1 | 1094 | 15 | CW | HHL |
HHL-HP 8.7 | 8.7 | QCL-FP | 1.06 | 8.3 | 440.8 | 15 | CW | HHL |
HHL-HP 9.0 | 9 | QCL-FP | 0.73 | 9.4 | 587.2 | 15 | CW | HHL |
TO3 4.52 | 4.52 | QCL-DFB | 0.16 | 11.6 | 39.2 | 15 | Pulse | TO-3 |
TO3 7.82 | 7.82 | QCL-DFB | 0.28 | 8.8 | 170.8 | 15 | CW | TO-3 |
TO3 8.31 | 8.31 | QCL-DFB | 0.37 | 9.8 | 92.4 | 15 | Pulse | TO-3 |
TO3 10.38 | 10.38 | QCL-DFB | 0.69 | 8.3 | 128.8 | 15 | Pulse | TO-3 |
VHL 4.56 | 4.46 | QCL-DFB | 0.19 | 11.8 | 85.5 | 15 | CW | VHL |
VHL 4.59 | 4.59 | QCL-DFB | 0.16 | 13.5 | 82.2 | 15 | CW | VHL |
VHL 5.18 | 5.18 | QCL-DFB | 0.28 | 12.6 | 152.5 | 15 | CW | VHL |
VHL 5.26 | 5.26 | QCL-DFB | 0.31 | 12 | 141.2 | 15 | CW | VHL |
*以上产品工作温度范围为15~45摄氏度 |
关键特性
— 常温工作
— 全波段覆盖
— 高输出功率
— 脉冲或连续模式可选
应用领域
— 激光防卫
— 光谱分析
— 激光医疗
— 环保监测
可选封装
可提供波长列表(其他波长可定制)
WaveNumber | Wavelength(μm) | WaveNumber | Wavelength(μm) | WaveNumber | Wavelength(μm) | WaveNumber | Wavelength(μm) |
2375-2379 | 4.20-4.21 | 2116-2119 | 4.72-4.73 | 1320-1323 | 7.56-7.58 | 1035-1037 | 9.64-9.66 |
2370-2374 | 4.21-4.22 | 2111-2115 | 4.73-4.74 | 1317-1321 | 7.57-7.59 | 1032-1034 | 9.67-9.69 |
2366-2369 | 4.22-4.23 | 1938-1942 | 5.15-5.16 | 1316-1319 | 7.58-7.60 | 1026-1028 | 9.73-9.75 |
2362-2666 | 4.23-4.24 | 1933-1937 | 5.16-5.17 | 1312-1315 | 4.60-7.62 | 1023-1025 | 9.76-9.78 |
2322-2325 | 4.30-4.31 | 1928-1932 | 5.18-5.19 | 1281-1285 | 7.78-7.81 | 1005-1008 | 9.92-9.95 |
2316-2320 | 4.31-4.32 | 1924-1927 | 5.19-5.20 | 1277-1281 | 7.81-7.83 | 1002-1004 | 9.96-9.98 |
2311-2315 | 4.32-4.33 | 1919-1923 | 5.20-5.21 | 1248-1251 | 7.99-8.01 | 999-1001 | 9.99-10.01 |
2306-2310 | 4.33-4.34 | 1902-1906 | 5.25-5.26 | 1244-1247 | 8.02-8.04 | 996-999 | 10.01-10.04 |
2238-2241 | 4.46-4.47 | 1897-1901 | 5.26-5.27 | 1242-1245 | 8.03-8.05 | 994-996 | 10.04-10.06 |
2233-2237 | 4.47-4.48 | 1891-1895 | 5.28-5.29 | 1210-1212 | 8.25-8.26 | 991-993 | 10.07-10.09 |
2228-2232 | 4.48-4.49 | 1757-1760 | 5.68-5.69 | 1206-1208 | 8.28-8.29 | 978-980 | 10.20-10.22 |
2224-2227 | 4.49-4.50 | 1753-1756 | 5.69-5.70 | 1203-1206 | 8.29-8.31 | 974-976 | 10.25-10.27 |
2214-2219 | 4.51-4.52 | 1749-1752 | 5.71-5.72 | 1198-1201 | 8.33-8.35 | 966-968 | 10.33-10.35 |
2205-2210 | 4.52-4.54 | 1600-1604 | 6.23-6.25 | 1102-1104 | 9.06-9.07 | 960-963 | 10.38-10.42 |
2200-2204 | 4.54-4.55 | 1593-1597 | 6.26-6.28 | 1072-1074 | 9.31-9.33 | 943-947 | 10.56-10.60 |
2190-2195 | 4.56-4.57 | 1384-1387 | 7.21-7.23 | 1070-1071 | 9.34-9.35 | 941-944 | 10.59-10.63 |
2181-2184 | 4.58-4.59 | 1379-1383 | 7.23-7.25 | 1056-1059 | 9.44-9.47 | 936-940 | 10.64-10.68 |
2176-2180 | 4.59-4.60 | 1375-1378 | 7.26-7.27 | 1054-1056 | 9.47-9.49 | 832-835 | 11.98-12.02 |
2171-2174 | 4.60-4.61 | 1347-1350 | 7.41-7.42 | 1050-1053 | 9.50-9.52 | 829-831 | 12.03-12.06 |
2166-2170 | 4.61-4.62 | 1341-1346 | 7.43-7.46 | 1046-1049 | 9.53-9.56 | 825-828 | 12.08-12.12 |
2118-2121 | 4.71-4.72 | 1336-1340 | 7.16-7.49 | 1042-1045 | 9.57-9.60 | 822-824 | 12.14-12.17 |
原厂介绍

Adtech是在第一次通信发展黄金期(2001年)成立于美国加州的一家专业的半导体激光制造商。成立之初,凭借其完整的传统半导体器件工艺(芯片设计、wafer生长、芯片切割、器件封装),为大量的通信、激光医疗、激光防卫客户提供传统的半导体激光器件。2008年经过3年的技术储备,Adtech将原有的光电探测器剥离给D-Tech公司,开始只专注于QCL的研发和生产。目前拥有从芯片结构设计到器件封装及生产所需的设备所有整合能力,是美国各大QCL激光设备的核心供应商。
相关产品推荐
询问表格
如有意向购买产品或者相关技术咨询,请联系我们