介绍 英国 Gooch & Housego(G&H)成立于 1948 年,一直致力于光学器件和晶体材 料方面研究发展,广泛应用于激光光谱(分子光谱和冷原子激光冷却)、激光多 普勒测速、激光线宽测量、激光雷达航空航天、国防工业,生命科学等领域。 特点 固态设计 精确的位置控制 快速扫描速度 良好的温度稳定性 应用 数字成像、外差干涉测量、激光冷却、激光打标、激光镊子、材料加工、微机械加工、显微镜、在线过程控制、光学检测、光刻、印刷。 参数 部分产品参数如下: 订单型号(型号、参数)
Wavelength | Scan angle | Active aperture | Operating frequency | Optical material | Acoustic velocity | Polarization | |
AODF4170 | 355nm | 4.9 | 7mm | 130-210MHz | Crystalline quartz | 5.74mm/µs | Linear |
AODF4100-UV | 364nm | 29.5 | 4x14mm | 75-125MHz | TeO₂ | 0.617mm/µs | Elliptical |
AODF4090-7 | 400-530nm | 44 | 8.5mm | 60-115MHz | TeO₂ | 0.656mm/µs | Linear |
AODF4200-VI | 405-488nm | 58 | 4.8mm | 150-250MHz | TeO₂ | 0.710mm/µs | Linear |
AODF3085 | 633-1064nm | 35.9 | 15mm | 65-105MHz | TeO₂ | 0.705mm/µs | Linear |
AODF4055-4 | 780-980nm | 44.3 | 3.5x14mm | 35-70MHz | TeO₂ | 0.656mm/µs | Linear |
AODF4090-6 | 1064nm | 56 | 2mm | 72.5-107.5MHz | TeO₂ | 0.656mm/µs | Linear |
AODF4075-IR | 1065-1100nm | 8.1 | 2.5mm | 59-91MHz | TeO₂ | 4.20mm/µs | Linear(random) |
AODF4070 | 9.4µm | 60 | 9mm | 50-90MHz | Ge | 5.50mm/µs | Linear |
英国 Gooch & Housego(G&H)成立于 1948 年,一直致力于光学器件和晶体材 料方面研究发展,广泛应用于激光光谱(分子光谱和冷原子激光冷却)、激光多 普勒测速、激光线宽测量、激光雷达航空航天、国防工业,生命科学等领域。
如有意向购买产品或者相关技术咨询,请联系我们