14BF-287
14BF-290
BOA1060080YY120MXXXX
BOA1290065CC550MXXXX
BOA1290065YY400MXXXX
BOA1300060CC450MXXXX
BOA1300060YY350MXXXX
BOA1310070YY300MXXXX
COC-177
COC-285
COC-287
COC-288
COC-290
IPRAD1301
IPRAD1501
IPSAD0801
IPSAD1001
IPSAD1002
IPSAD1003
IPSAD1201
IPSAD1301
IPSAD1302
IPSAD1303
IPSAD1304
IPSAD1305
IPSAD1306
IPSAD1307
IPSAD1308
IPSAD1309 Rev 1.60
IPSAD1401
IPSAD1402
IPSAD1501
IPSAD1502
IPSAD1503
IPSAD1504
IPSAD1505
IPSAD1506
IPSAD1507
IPSAD1508
IPSAD1509
IPSAD1510
IPSAD1511
IPSAD1512
IPSAD1513
IPSAD1514
IPSAD1515
IPSAD1601
IPSAD1602
soa332
soa352-830
soa352-870
soa371
soa372
soa382-800
soa382-840
soa382-870
soa472
soa481
soa482
soa521
soa522
soa532
soa542
SOA0780016YY30DBXXXX
SOA1000100YY30DBXXXX
SOA1020110YY30DBXXXX
SOA1035020YY40DBXXXX
SOA1060022YY40DBXXXX
SOA1060090YY30DBXXXX
SOA1080025YY35DBXXXX
SOA1090025YY40DBXXXX
SOA1125025YY35DBXXXX
SOA1140090YY22DBXXXX
SOA1190090YY20DBXXXX
SOA1250110YY27DBXXXX
SOA1290045YY25DBXXXX
半导体光放大器(SOA)是一种为放大光信号而制造的器件。SOA是由有源区与无源区构成,有源区为增益区。当光信号通过有源区域时,它会导致这些电子以光子的形式失去能量并回到基态,受激励的光子具有与光信号相同的波长,从而放大光信号。
高增益
宽带增益
不同的封装形式
支持SOA不同波长、光谱宽度和输出功率定制
光通信
量子精密测量
气体检测
光纤传感
激光雷达
光学相干断层扫描(OCT)
中心波长
谱宽
饱和输出光功率
小信号增益
典型工作电流
基于SOA-FRL的DAS系统结构原理框图
型号 | 封装形式 | 增益波长nm | 增益带宽(3dB)nm | 小信号增益dB | 饱和输出功率dBm | 噪声系数dB | 正向电流mA | 正向电压V | 偏振消光比dB |
SOA0780016YY30DBXXXX | Butterfly | 780 | 16 | 31 | 12 | 6.5 | 300 | 1.9 | 15 |
SOA1000100YY30DBXXXX | Butterfly | 1000 | 100 | 32 | 17 | 6.5 | 600 | 1.7 | 18 |
SOA1020110YY30DBXXXX | Butterfly | 1020 | 110 | 30 | 15 | 8 | 550 | 1.6 | 18 |
SOA1035020YY40DBXXXX | Butterfly | 1035 | 20 | 37 | 16 | 8 | 450 | 1.6 | 18 |
SOA1060022YY40DBXXXX | Butterfly | 1060 | 22 | 39 | 18 | 8 | 450 | 1.6 | 18 |
SOA1060090YY30DBXXXX | Butterfly | 1060 | 90 | 32 | 18 | 6 | 450 | 1.7 | 17 |
SOA1080025YY35DBXXXX | Butterfly | 1080 | 25 | 35 | 15 | 7 | 400 | 1.5 | 18 |
SOA1090025YY40DBXXXX | Butterfly | 1090 | 25 | 39 | 16 | 7 | 400 | 1.5 | 16 |
SOA1125025YY35DBXXXX | Butterfly | 1125 | 25 | 35 | 16 | 10 | 600 | 1.6 | 18 |
SOA1140090YY22DBXXXX | Butterfly | 1140 | 90 | 22 | 15 | 5 | 400 | 1.4 | 18 |
SOA1190090YY20DBXXXX | Butterfly | 1190 | 90 | 20 | 12 | 7 | 300 | 1.4 | 18 |
SOA1250110YY27DBXXXX | Butterfly | 1250 | 110 | 27 | 15 | 8 | 900 | 1.6 | 18 |
SOA1290045YY25DBXXXX | Butterfly | 1290 | 45 | 25 | 12 | 7.5 | 400 | 1.4 | 18 |
型号 | 封装形式 | 增益波长nm | 增益带宽(3dB)nm | 输出功率mW | 饱和增益dB | 小信号增益dB | 饱和输出功率dBm | 噪声系数dB | 正向电流mA | 慢轴光束发散deg | 快轴光束发散deg | 偏振消光比dB |
BOA1290065CC550MXXXX | Chip-on-carrier | 1290 | 65 | 550 | 18 | 43 | 22 | 5 | 2000 | 8 | 28 | 18 |
BOA1300060CC450MXXXX | Chip-on-carrier | 1300 | 60 | 450 | 17 | 31 | 22 | 5 | 2000 | 6 | 27 | 18 |
型号 | 封装形式 | 增益波长nm | 增益带宽(3dB)nm | 输出功率mW | 饱和增益dB | 小信号增益dB | 饱和输出功率dBm | 噪声系数dB | 正向电流mA | 偏振消光比dB |
BOA1060080YY120MXXXX | Butterfly | 1060 | 80 | 120 | 10 | 15 | 19 | 6.5 | 400 | 18 |
BOA1290065YY400MXXXX | Butterfly | 1290 | 65 | 400 | 16 | 41 | 21 | 6 | 2000 | 16 |
BOA1300060YY350MXXXX | Butterfly | 1300 | 60 | 350 | 16 | 28 | 22 | 6.5 | 2000 | 16 |
BOA1310070YY300MXXXX | Butterfly | 1310 | 70 | 300 | 16 | 38 | 20 | 6 | 2000 | 18 |
产品型号 | 产品类型 | 封装形式 | 工作波长 | 工作模式 | 输出功率 | 备注 |
COC-290 | SOA | Chip on Carrier | 1310nm | CW | 0.45W | tilted waveguide |
COC-288 | SOA | Chip on Carrier | 1310nm | CW | 0.45W |
|
14BF-290 | SOA | 14-Pin Butterfly | 1310nm | CW | 0.31W |
|
COC-287 | SOA | Chip on Carrier | 1550nm | CW | 0.35W | tilted waveguide |
COC-285 | SOA | Chip on Carrier | 1550nm | CW | 0.35W |
|
COC-177 | SOA Array | Chip on Carrier | 1550nm | CW | 0.35W |
|
14BF-287 | SOA | 14-Pin Butterfly | 1550nm | CW | 0.28W |
|
COC-289 | RSOA | Chip on Carrier | 1310nm | CW | 0.3W |
|
COC-181 | RSOA Array | Chip on Carrier | 1310nm | CW | 0.2W |
|
COC-286 | RSOA | Chip on Carrier | 1550nm | CW | 0.2W |
|
COC-179 | RSOA Array | Chip on Carrier | 1550nm | CW | 0.35W |
|
型号 | 峰值波长(nm) | 类别 | 典型增益(dB) | 典型的饱和输出功率值(dBm) | 典型的光谱宽度(nm) | 最大噪声系数(dB) | 典型电流(mA) | 偏振是否相关 | 封装 |
IPSAD0801 | 880 | In-Line | 20 | 10 | 40 | 8 | 150 | 相关 | Butterfly |
IPSAD1002 | 1015 | In-Line | 20 | 11 | 80 | 8 | 250 | 相关 | Butterfly |
IPSAD1003 | 1040 | In-Line | 25 | 10 | 55 | 8 | 250 | 相关 | Butterfly |
IPSAD1001 | 1050 | In-Line | 25 | 10 | 45 | 10 | 300 | 相关 | Butterfly |
IPSAD1201 | 1285 | In-Line | 30 | 17 | 60 | 7.5 | 700 | 相关 | Butterfly |
IPSAD1305 | 1300 | In-Line | 30 | 15 | 60 | 7 | 700 | 相关 | Butterfly |
IPSAD1306 | 1300 | In-Line | 19 | 7 | 80 | 7.5 | 300 | 相关 | Butterfly |
IPSAD1307 | 1310 | Booster | 10 | 11 | 40 | 7.5 | 300 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1301 | 1310 | Booster | 22 | 10 | 45 | 7.5 | 250 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1303 | 1310 | In-Line | 19 | 7 | 50 | 7.5 | 250 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1308 | 1310 | In-Line | 29 | 9 | 40 | 7.5 | 200 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1304 | 1310 | Pre-amplifier | 16 | 10 | 55 | 7 | 250 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1309 | 1310 | Pre-amplifier | 15 | 7 | 45 | 7.5 | 250 | 不相关 | 8-Pin |
IPRAD1301 | 1310 | Switch | 18 | 6 | 40 | 9 | 100 | 相关 | Butterfly |
IPSAD1302 | 1310 | Switch | 10 | 4 | 50 | 7.5 | 100 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1402 | 1490 | Pre-amplifier | 16 | 11 | 55 | 8 | 300 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1401 | 1490 | Pre-amplifier | 26 | 9 | 40 | 8 | 400 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1506 | 1525 | In-Line | 19 | 7 | 50 | 8 | 300 | 相关 | Butterfly |
IPSAD1505 | 1550 | Booster | 13 | 14 | 55 | 9 | 500 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1501 | 1550 | Booster | 20 | 10 | 45 | 9 | 350 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1504 | 1550 | Booster | 15 | 10 | 55 | 9 | 350 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1507 | 1550 | Booster | 14 | 16 | 60 | 9 | 700 | 相关 | Butterfly |
IPSAD1509 | 1550 | Booster | 25 | 12 | 60 | 9 | 500 | 相关 | Butterfly |
IPSAD1510 | 1550 | Booster | 10 | 12 | 40 | 9 | 300 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1503 | 1550 | In-Line | 16 | 5 | 50 | 9 | 350 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1508 | 1550 | In-Line | 28 | 8 | 45 | 9 | 350 | 相关 | Butterfly |
IPSAD1502 | 1550 | Switch | 10 | 3 | 50 | 10 | 120 | 不相关 | Butterfly |
IPRAD1501 | 1550 | Switch | 18 | 6 | 40 | 9 | 100 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1511 | 1550 | Switch | 22 | 8 | 60 | 9.5 | 600 | 相关 | Butterfly |
IPSAD1512 | 1550 | Switch | 13 | 12 | 60 | 9.5 | 400 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1513 | 1550 | Switch | 22 | 13 | 60 | 9.5 | 600 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1514 | 1550 | Switch | 25 | 13 | 40 | 9.5 | 600 | 相关 | Butterfly |
IPSAD1515 | 1550 | Booster | 20 | 20 | 40 | 8 | 1000 | 相关 | Butterfly |
IPSAD1601 | 1600 | Booster | 20 | 9 | 50 | 10 | 400 | 不相关 | Butterfly |
IPSAD1602 | 1650 | Booster | 25 | 13 | 40 | 9.5 | 600 | 相关 | Butterfly |
型号 | 中心波长nm | 最大输出光功率dBm | 3dB增益带宽nm | 小信号增益dB |
SOA-332 | 785 | 13 | 50 | 25 |
SOA-382-800 | 795 | 13 | 16 | 30 |
SOA-352-830 | 830 | 15 | 55 | 25 |
SOA-382-840 | 840 | 17 | 25 | 30 |
SOA-372 | 850 | 13 | 40 | 22 |
SOA-352-870 | 870 | 13 | 58 | 25 |
SOA-382-870 | 870 | 10 | 20 | 25 |
SOA-472 | 930 | 13 | 65 | 25 |
SOA-482 | 970 | 15 | 40 | 27 |
SOA-522 | 1010 | 13 | 95 | 24 |
SOA-532 | 1060 | 15 | 35 | 30 |
SOA-542 | 1060 | 13 | 75 | 25 |
如有意向购买产品或者相关技术咨询,请联系我们
Copyright 2005-2024 Photonteck Company Limited. All rights reserved.粤ICP备05138225号-2
请问你们有这个吗?
你们的联系方式是什么?
可以介绍一下你们公司吗?